宁夏工商职业技术学院清真烹饪工艺与营养实训中心实训设备
(二、三、四、五标段)采购项目招标公告
采购计划编号:2015ncz0232
采购文件编号:hnzpzc-2015h003
采购人:宁夏工商职业技术学院
联系人:惠艳荔 电话:0951-2018002
采购代理机构:湖南智埔工程咨询有限公司
地址:银川市兴庆区北京东路132号四层
联系人:王雅琪 电话:0951-5019483
公告发布媒体:中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn);宁夏回族自治区政府采购网(www.ccgp-ningxia.gov.cn);宁夏回族自治区公共资源交易网(www.nxggzyjy.org)
标段划分:四个标段
采购内容及采购预算:
第二标段:食品营养分析、检测设备
本标段采购预算为人民币壹佰肆拾玖万肆仟肆佰元整(¥1494400.00元)
1、检测设备
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | ★自动凯氏定氮仪(原装整机进口) | 台 | 1 |
2 | ★自动脂肪测定仪(原装整机进口) | 台 | 1 |
3 | ★自动纤维分析仪(原装整机进口) | 台 | 1 |
4 | ★膳食纤维分析仪(原装整机进口) | 台 | 1 |
5 | 原子吸收光谱仪 | 台 | 1 |
6 | 紫外分光光度计 | 台 | 1 |
7 | ★火焰光度计(原装进口) | 台 | 1 |
8 | 水分测定仪 | 台 | 1 |
9 | 打浆机 | 台 | 1 |
10 | 电热板 | 台 | 1 |
11 | 电导仪 | 台 | 1 |
12 | ph计 | 台 | 1 |
13 | 高速离心机 | 台 | 1 |
14 | 样品粉碎机 | 台 | 1 |
15 | 折光仪 | 台 | 1 |
16 | 恒温水浴锅 | 台 | 2 |
17 | 磁力加热搅拌器 | 台 | 2 |
18 | 摇床 | 台 | 1 |
19 | 精密移液器 | 台 | 2 |
20 | 马福炉 | 台 | 1 |
21 | 烘箱 | 台 | 1 |
22 | 高压灭菌锅 | 台 | 1 |
23 | ★天平(原装整机进口) | 台 | 3 |
24 | 纯水机 | 台 | 1 |
25 | 冰箱 | 台 | 2 |
26 | 架盘天平 | 台 | 24 |
27 | 冰柜 | 台 | 1 |
2、实验台柜
(1)营养分析实训室
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | 实验桌 | 组 | 24 |
2 | 试剂架 | 组 | 12 |
3 | 老师演示台 | 组 | 1 |
4 | 试剂架 | 组 | 1 |
5 | 水斗台 | 组 | 1 |
6 | 水盆、水龙头 | 套 | 1 |
7 | 滴水架 | 个 | 2 |
(2)药品仪器储藏室
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | 仪器、药品柜 | 个 | 8 |
(3)分析室
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | 边台 | 组 | 1 |
2 | 转角台 | 组 | 1 |
3 | 边台 | 组 | 1 |
(4)办公室
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | 文件柜 | 个 | 3 |
2 | 办公桌、椅 | 组 | 3 |
(5)天平室
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | 天平台 | 组 | 4 |
2 | 试剂柜 | 个 | 3 |
(6)前处理室
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | 边台 | 组 | 1 |
2 | 中央台 | 组 | 1 |
3 | 中央试剂架 | 组 | 1 |
4 | 水盆、水龙头 | 套 | 1 |
5 | 滴水架 | 个 | 1 |
6 | 通风柜 | 个 | 2 |
(7)中心实验室
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | 边台 | 组 | 1 |
2 | 中央台 | 组 | 1 |
3 | 通风系统 | 套 | 2 |
4 | 气瓶柜 | 个 | 1 |
3、实训室耗材
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | 天平刷 | 个 | 10 |
2 | 试管刷 | 个 | 10 |
3 | 刻度移液管刷 | 个 | 10 |
4 | 弯颈漏斗 | 个 | 10 |
5 | 白大褂 | 件 | 50 |
6 | 烧杯 | 个 | 10 |
7 | 烧杯 | 个 | 5 |
8 | 漏斗 | 个 | 60 |
9 | 漏斗 | 个 | 60 |
10 | 比色管 | 根 | 50 |
11 | 量筒 | 个 | 50 |
12 | 三角瓶 | 个 | 50 |
13 | 三角瓶 | 个 | 50 |
14 | 三角瓶 | 个 | 50 |
15 | 大口三角瓶 | 个 | 50 |
16 | 大口三角瓶 | 个 | 50 |
17 | 小口三角瓶 | 个 | 50 |
18 | 试管 | 根 | 100 |
19 | 干燥器 | 个 | 5 |
20 | 干燥器 | 个 | 5 |
21 | 干燥器 | 个 | 5 |
22 | 消化管 | 根 | 50 |
23 | 棕色试剂瓶 | 个 | 10 |
24 | 容量瓶 | 个 | 50 |
25 | 容量瓶 | 个 | 50 |
26 | 容量瓶 | 个 | 20 |
27 | 容量瓶 | 个 | 50 |
28 | 容量瓶 | 个 | 50 |
29 | 量筒 | 个 | 25 |
30 | 量筒 | 个 | 25 |
31 | 量筒 | 个 | 25 |
32 | 量筒 | 个 | 25 |
33 | 具塞刻度试管 | 个 | 50 |
34 | 刻度移液管 | 个 | 50 |
35 | 刻度移液管 | 个 | 50 |
36 | 刻度移液管 | 个 | 50 |
37 | 镍坩埚 | 个 | 50 |
38 | 坩埚架 | 个 | 50 |
39 | 软管 | 盘 | 10 |
40 | 分液漏斗 | 个 | 25 |
41 | 分液漏斗 | 个 | 25 |
42 | 索氏提取器 | 套 | 24 |
43 | 瓷坩埚 | 个 | 30 |
44 | 砂芯漏斗 | 个 | 50 |
45 | 玻璃棒 | 根 | 100 |
46 | 样品盘 | 个 | 30 |
47 | 移液管架 | 个 | 10 |
48 | 洗耳球 | 个 | 50 |
4、实训室试剂
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | 乙酸铵 | 瓶 | 10 |
2 | 硫酸 | 瓶 | 4 |
3 | 硝酸 | 瓶 | 4 |
4 | 盐酸 | 瓶 | 20 |
5 | 硫酸钾 | 瓶 | 20 |
6 | 碳酸氢钠 | 瓶 | 20 |
7 | 硫酸亚铁 | 瓶 | 4 |
8 | 己烷 | 瓶 | 1 |
9 | 硫酸 | 瓶 | 15 |
10 | 硫酸亚铁 | 瓶 | 15 |
11 | 乙酸铵 | 瓶 | 10 |
12 | 1-10-菲咯啉 | 瓶 | 10 |
13 | 抗坏血酸 | 瓶 | 7 |
14 | 三氯化硅 | 瓶 | 4 |
15 | 无水合硫酸铜 | 瓶 | 9 |
16 | 石油醚 | 瓶 | 2 |
17 | 硅藻土 | 瓶 | 2 |
18 | 三氯甲烷 | 瓶 | 1 |
19 | 磷酸 | 瓶 | 10 |
20 | 无水硫酸钠 | 瓶 | 2 |
21 | 氯化铵 | 瓶 | 1 |
22 | 冰乙酸 | 瓶 | 3 |
23 | 偏钒酸按 | 瓶 | 2 |
24 | 己烷 | 瓶 | 2 |
25 | 甲醇 | 瓶 | 4 |
26 | 乙腈 | 瓶 | 4 |
27 | 异丙醇 | 瓶 | 1 |
28 | 丙酮 | 瓶 | 2 |
29 | 石油醚60-90 | 瓶 | 5 |
30 | 环己烷 | 瓶 | 3 |
31 | 正己烷 | 瓶 | 2 |
32 | 乙酸乙酯 | 瓶 | 3 |
33 | 乙腈 | 瓶 | 3 |
34 | 无水硫酸钠 | 瓶 | 3 |
35 | 浓硫酸 | 瓶 | 20 |
36 | 无水合硫酸铜 | 瓶 | 23 |
37 | 四水钼酸铵 | 瓶 | 16 |
38 | 重铬酸钾 | 瓶 | 20 |
39 | 硼酸 | 瓶 | 35 |
40 | 氢氧化钠 | 瓶 | 25 |
41 | 乙酸铵 | 瓶 | 15 |
42 | 碳酸氢钠 | 瓶 | 20 |
43 | 阿拉伯树胶 | 瓶 | 13 |
44 | 七水合硫酸亚铁 | 瓶 | 20 |
45 | 水中氰标准溶液 | 瓶 | 3 |
第三标段:清真饮食文化展示室
本标段采购预算为人民币贰佰零肆万陆仟玖佰元整(¥2046900.00元)
1、清真饮食文化展示室
序号 | 内容 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | 多通道弧形大屏播放系统(实现多幅面及单一画面的显示,同步现场影像并能播放录像) | 投影机(维保一年) | 台 | 3 |
投影吊架(维保一年) | 个 | 3 |
弧形屏幕(维保四年) | 平米 | 35 |
弧形支架(维保一年) | 套 | 1 |
融合服务器(维保一年) | 台 | 1 |
视频信号采集模块 | 套 | 1 |
硬盘录像机 | 只 | 1 |
线缆附件 | 批 | 1 |
同步播放系统 | 套 | 1 |
视频开窗软件 | 套 | 1 |
融合拼接系统 | 通道 | 3 |
2 | 虚拟菜品桌面隔空互动变化系统 | 硬件 | 投影机 | 台 | 1 |
安装支架 | 个 | 1 |
互动服务器 | 台 | 1 |
翻页感应模块 | 套 | 1 |
线缆附件 | 批 | 1 |
软件 | 互动翻书系统软件 | 套 | 1 |
书页内容ui设计制作 | 套 | 1 |
3 | 全息触多点触摸屏展示系统 | 硬件 | 投影机 | 台 | 1 |
安装支架 | 个 | 1 |
服务器 | 台 | 1 |
全息成像膜 | 平米 | 1 |
全息纳米触摸膜 | 张 | 1 |
线缆附件 | 批 | 1 |
软件 | 多点触摸查询软件 | 套 | 1 |
内容制作 | 套 | 1 |
4 | 茶艺触摸查询系统(有声) | 硬件 | 触摸查询一体机(落地) | 套 | 1 |
服务器 | 台 | 1 |
线缆附件 | 批 | 1 |
软件 | 触摸互动查询系统 | 套 | 1 |
内容制作 | 套 | 1 |
5 | 虚拟宁夏风土人情拍照系统 | 硬件 | 投影机 | 台 | 1 |
安装支架 | 个 | 1 |
投影屏幕 | 套 | 1 |
服务器 | 台 | 1 |
液晶显示器 | 台 | 1 |
安装支架 | 套 | 1 |
单反相机 | 台 | 1 |
补光灯 | 个 | 1 |
彩色激光打印机 | 台 | 1 |
线缆附件 | 批 | 1 |
软件 | 虚拟拍照引擎平台 | 套 | 1 |
自动抠像合成系统 | 套 | 1 |
6 | 多人多点互动触摸桌 | 硬件 | did拼接屏 | 套 | 3 |
拼接支架 | 套 | 3 |
服务器 | 台 | 1 |
高清分配器 | 台 | 1 |
红外触摸屏 | 套 | 1 |
线缆附件 | 批 | 1 |
软件 | 触摸互动查询系统 | 套 | 1 |
内容制作 | 套 | 1 |
7 | 互动涂鸦仿写书法系统(阿语书法临摹,并把数据传入书写人手机) | 硬件 | 触摸屏 | 台 | 1 |
服务器 | 台 | 1 |
液晶显示器 | 台 | 1 |
线缆附件 | 套 | 1 |
软件 | 签名界面设计制作 | 套 | 1 |
互动涂鸦仿写系统 | 套 | 1 |
8 | 展厅中控系统 | 硬件 | 中控主机 | 台 | 1 |
中控服务器 | 台 | 1 |
平板电脑 | 台 | 1 |
监视器 | 台 | 1 |
强电控制器 | 台 | 12 |
控制机柜 | 个 | 2 |
线缆附件 | 批 | 1 |
软件 | 集控软件编程 | 套 | 1 |
9 | 文化 展现 | 地台 | 平米 | 90 |
桌面互动物理文化展示 | 台 | 1 |
伊斯兰风格多媒体互动物理文化展示 | 平米 | 160 |
仿真菜品模型 | 台 | 30 |
仿真玻璃钢回族男女口弦+做油香场景 | 组 | 1 |
穆斯林文化交流接待实训中心 | 项目 | 1 |
2、音频扩声设备
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | ★主音箱(原装整机进口) | 只 | 4 |
2 | ★辅助音箱(原装整机进口) | 只 | 4 |
3 | 主功放 | 台 | 2 |
4 | 辅助功放 | 台 | 1 |
5 | 音频处理器 | 台 | 1 |
6 | ★数字调音台(原装整机进口) | 台 | 1 |
7 | ★无线话筒(原装整机进口) | 套 | 2 |
8 | ★无线头戴话筒(原装整机进口) | 套 | 6 |
9 | ★鹅颈话筒(原装整机进口) | 只 | 8 |
10 | 混音器 | 台 | 1 |
11 | ★反馈抑制器(原装整机进口) | 台 | 1 |
12 | 均衡器 | 台 | 1 |
13 | 时序电源 | 台 | 2 |
14 | 高清播放器 | 台 | 1 |
15 | 金属机柜 | 台 | 1 |
16 | 线材 | 批 | 1 |
3、影视灯光
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | led影视灯光 | 台 | 24 |
2 | 电源控制器 | 台 | 1 |
3 | 灯光控制台 | 套 | 1 |
4 | 线材 | 套 | 1 |
第四标段:网络信息设备
本标段采购预算为人民币贰佰贰拾玖万肆仟壹佰元整(¥2294100.00元)
1、监控系统
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | 300 万像素网络高清高速智能球机 | 台 | 8 |
2 | 200w红外网络半球 | 台 | 36 |
3 | 12v 2a电源 | 个 | 44 |
4 | 矩阵视频主机 | 台 | 1 |
5 | 2路vga输入板 | 块 | 1 |
6 | 网络解码板 | 块 | 2 |
7 | 4路dvi输出板 | 块 | 1 |
8 | 4路网络硬盘录像机 | 台 | 1 |
9 | 16路网络硬盘录像机 | 台 | 3 |
10 | 服务器管理软件 | 台 | 1 |
11 | 3t监控级硬盘 | 块 | 17 |
12 | 客户端主机 | 台 | 2 |
13 | 操作台 | 套 | 1 |
14 | 视频信号线 | 卷 | 10 |
15 | 电源线 | 卷 | 12 |
16 | 配件辅材 | 批 | 1 |
17 | 桥架 | 米 | 160 |
18 | 穿线管 | 米 | 200 |
19 | 网络交换机 | 台 | 2 |
20 | 网络机柜 | 台 | 2 |
2、清真烹饪原料标本室信息化
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | 烹饪原料电子图书显示系统 | 触摸一体机 | 套 | 1 |
2 | 电子阅读软件 | 套 | 1 |
3 | 投影仪用计算机 | 套 | 1 |
4 | 投影仪 | 套 | 1 |
5 | 投影仪幕布 | 套 | 1 |
3、食品加工实训基地信息化
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | 进销存管理软件计算机 | 套 | 1 |
2 | 平锥针式打印机 | 套 | 1 |
4、冷库(老实训室)信息化
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | 进销存管理软件 (管家婆) | 套 | 1 |
2 | 进销存管理软件计算机 | 套 | 1 |
3 | 报表打印机 | 套 | 1 |
5、穆斯林文化交流接待实训中心信息化
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | 旅行社运营管理软件 | 套 | 1 |
2 | 旅游商品设计开发软件 | 套 | 1 |
3 | 服务器 | 套 | 1 |
4 | 电脑 | 台 | 10 |
5 | 办公桌椅 | 张 | 2 |
6 | 电脑桌椅 | 张 | 8 |
7 | 打印机 | 台 | 1 |
8 | 传真机 | 台 | 1 |
9 | 客人椅 | 张 | 10 |
10 | 文件柜 | 台 | 4 |
11 | 陈列展示柜 | 组 | 4 |
12 | 矮柜 | 套 | 2 |
13 | 书柜 | 套 | 4 |
14 | 投影仪 | 套 | 1 |
15 | 组合沙发 | 套 | 1 |
16 | 触摸一体机 | 台 | 1 |
17 | 无线话筒 | 台 | 5 |
18 | 无线扩音器 | 台 | 10 |
6、清真餐饮信息化实训室
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | 主控机电脑 | 套 | 1 |
2 | 电脑 | 套 | 40 |
3 | 多媒体教学演示 | 台 | 1 |
4 | 多媒体教学软件 | 套 | 1 |
5 | 学生用计算机桌椅 | 套 | 40 |
6 | 网络综合布线 | 套 | 1 |
7 | 网络交换机 | 台 | 2 |
8 | 强电电源系统 | 套 | 1 |
9 | 餐饮点菜软件及系统 | 套 | 1 |
10 | 餐饮点菜软件及系统(hp dl60) | 套 | 1 |
11 | 数据库软件 | 套 | 1 |
12 | 操作系统 | 套 | 1 |
13 | 餐饮点菜软件及系统打印设备 | 套 | 1 |
14 | 餐饮点菜软件及系统出品打印机 | 套 | 1 |
15 | 餐饮点菜软件及系统收银打印机 | 套 | 1 |
16 | 餐饮点菜软件及系统餐饮点菜终端 | 套 | 10 |
17 | 餐饮点菜软件及系统餐饮点菜终端 | 套 | 10 |
7、大师工作室信息化
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | 电脑 | 套 | 1 |
2 | 清真烹饪网站 | 套 | 1 |
3 | 书柜 | 套 | 3 |
4 | 书籍 | 册 | 1000 |
5 | 沙发 | 套 | 1 |
6 | 茶艺桌 | 套 | 1 |
7 | 茶具 | 套 | 1 |
8 | 泡茶机 | 个 | 1 |
9 | 凳子 | 张 | 8 |
8、餐饮人力资源管理实训室信息化
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | 服务器 | 套 | 1 |
2 | 操作系统 | 套 | 1 |
3 | 主控机电脑 | 套 | 1 |
4 | 学生电脑 | 套 | 48 |
5 | 多媒体教学演示 | 台 | 1 |
6 | 多媒体教学软件 | 套 | 1 |
7 | 学生用计算机桌椅 | 套 | 48 |
8 | 网络综合布线 | 套 | 1 |
9 | 网络交换机 | 台 | 2 |
10 | 强电电源系统 | 套 | 1 |
11 | 人力资源综合实训软件 | 套 | 1 |
12 | 大学生职前素质拓展系统 | 套 | 1 |
13 | 培训与开发关键技能深度实训系统 | 套 | 1 |
14 | 绩效管理关键技能深度实训系统 | 套 | 1 |
15 | 人力资源管理沙盘及hr实战系统物理及电子沙盘软件 | 套 | 1 |
16 | 酒店管理实训软件 | 套 | 1 |
9、原阶梯教室多媒体教学设备
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | 电脑 | 套 | 3 |
2 | 投影机 | 台 | 3 |
3 | 教学音响 | 套 | 1 |
4 | 多媒体讲台 | 台 | 1 |
10、菜品研发拍摄4k录像
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | 拍摄相机645z套机(镜头80-160mm) | 台 | 1 |
第五标段:人力资源拓展训练器材
本标段采购预算为人民币肆拾万肆仟元整(¥404000.00元)
拓展训练设施设备
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | 拓展训练设施设备 | 半高空组合 | 套 | 1 |
攀岩 |
胜利墙 |
信任背摔 |
电网 |
盲目障碍 |
齐心协力 |
礼让通行 |
罐头鞋 |
移花接木 |
有轨电车 |
梅花桩 |
携手并进 |
2 | 拓展训练道具材料 | 套 | 2 |
(注:技术规格及参数要求详见招标文件)
二标段投标人资格要求:
1、法定代表人授权委托书(原件);
2、营业执照(须具备本次招标产品相关经营范围)(副本复印件,原件备查);
3、税务登记证(国税和地税)(副本复印件,原件备查);
4、组织机构代码证书(复印件,原件备查);
5、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录(以近期连续三个月缴费凭证为准)(复印件,原件备查);
6、检察机关出具的近三年内无行贿犯罪档案记录的书面告知函(原件);
7、带 “★”产品必须提供制造商或中国区域总代理商的专项授权书(原件);
8、所投产品须提供质量保证承诺书(原件);
9、本次招标不接受联合体投标。
三标段投标人资格要求:
1、法定代表人授权委托书(原件);
2、营业执照(须具备本次招标产品相关经营范围)(副本复印件,原件备查);
3、税务登记证(国税和地税)(副本复印件,原件备查);
4、组织机构代码证书(复印件,原件备查);
5、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录(以近期连续三个月缴费凭证为准)(复印件,原件备查);
6、检察机关出具的近三年内无行贿犯罪档案记录的书面告知函(原件);
7、投标人须具有室内装饰装修乙级(含乙级)以上资质和装饰设计乙级(含乙级)以上资质(原件);
8、投标人须具有安全生产许可证(原件);
9、外地施工企业需要提供进宁备案登记表(原件);
10、本次招标不接受联合体投标。
四标段投标人资格要求:
1、法定代表人授权委托书(原件);
2、营业执照(须具备本次招标产品相关经营范围)(副本复印件,原件备查);
3、税务登记证(国税和地税)(副本复印件,原件备查);
4、组织机构代码证书(复印件,原件备查);
5、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录(以近期连续三个月缴费凭证为准)(复印件,原件备查);
6、检察机关出具的近三年内无行贿犯罪档案记录的书面告知函(原件);
7、带“★”产品须提供厂家专项授权书原件及厂家售后服务承诺函原件;
8、所投产品须提供质量保证承诺书(原件);
9、本次招标不接受联合体投标。
五标段投标人资格要求:
1、法人授权委托书及被授权人身份证(原件);
2、营业执照(副本原件);
3、税务登记证(国税和地税)(副本原件);
4、组织机构代码证书(原件);
5、 具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录(以最近连续三个月缴费凭证为准)(原件);
6、检察机关出具的近三年内无行贿犯罪档案记录的书面告知函(原件);
7、所投产品须提供质量监督部门出具的质量检验报告(原件)。
8、本次招标不接受联合体投标。
评标办法:综合评分法
投标报名及招标文件的获取:
1、凡有意参加投标者,请于2015年4月29日起至2015年5月8日(节假日除外),登陆宁夏公共资源交易中心网站(http://www.nxggzyjy.org/)进行网上报名。报名时须提供资质要求中所有证书加盖投标人鲜章的彩色扫描件(.jpg图形格式)上传。
2、所有提供的资料和数据必须是真实有效的,资料未在有效期范围内或提供不齐全者报名将不予通过。
3、获取招标文件:网上报名审核通过后,缴纳招标文件费用,登陆宁夏公共资源交易网(http://www.nxggzyjy.org)即可下载电子版招标文件。
4、招标文件售价300元,售后不退。
5、投标保证金和招标文件费用缴纳账号为网上报名系统自动产生(投标人登陆网上报名系统后自动获取),投标单位可通过网银或汇款缴纳,同时支持投标单位从已备案的基本账户通过网银或汇款缴纳。
注:
①在规定时间内未按以上程序进行网上报名登记及下载招标文件的供应商,投标一律不予接收。
②该交易管理平台系统实行ca锁认证安全登录管理,办理ca锁业务及平台操作事宜,请咨询银川神州好易电子科技有限公司。
联系人:张维斌 咨询电话:15349551399、0951-7805195、7805196。
投标截止时间:2015年5月21日上午9:00整
开标时间:2015年5月21日上午9:00整
开标地点:宁夏回族自治区公共资源交易服务中心五楼
地 址:银川市金凤区北京中路49号汽车大世界对面
湖南智埔工程咨询有限公司宁夏分公司
2015年4月29日