招标内容
根据江西省政府采购工作领导小组办公室下达的赣购2015b315号采购计划,深圳市华昊咨询有限公司受江西经济管理干部学院委托,就江西经济管理干部学院智慧校园一期项目 (招标编号:hhzbjx15023)进行电子化公开招标,欢迎合格投标人前来参与投标。
1. 招标项目内容、数量及要求:
项目编号 | ?? 采购项目名称 | 数量 | 单位 | 采购预算 (人民币) | 规格及技术参数 |
赣购2014b315001 | 智慧校园一期项目(一) | 1 | 批 | 2400000.00元 | 详见招标文件 “技术部分” |
赣购 2014b315002 | 智慧校园一期项目(二) | 1 | 批 | 701700.00元 |
采购预算合计:3101700.00元 |
清? 单: |
序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
(一)校园网扁平化及安全改造工程量清单 |
1 | 多业务控制网关bras | 1 | 台 |
2 | 安全网关 | 1 | 台 |
3 | 认证计费系统 | 1 | 套 |
4 | 服务器 | 3 | 台 |
5 | 系统集成 | 1 | 项 |
(二)校园无线网络覆盖升级工程量清单 |
培训中心 |
一 培训中心1#楼 |
1 | 天线入室型ap | 台 | 24 |
2 | 射频电缆 | 条 | 96 |
3 | 天线 | 个 | 96 |
4 | poe交换机 | 台 | 2 |
二 培训中心2#楼 |
1 | 放装型ap | 台 | 26 |
2 | 天线入室型ap | 台 | 2 |
3 | 射频电缆 | 条 | 8 |
4 | 天线 | 个 | 8 |
5 | poe交换机 | 台 | 2 |
三 培训中心3#楼 |
1 | 天线入室型ap | 台 | 20 |
2 | 射频电缆 | 条 | 80 |
3 | 天线 | 个 | 80 |
4 | poe交换机 | 台 | 2 |
四 培训中心汇聚交换机 |
1 | 汇聚交换机 | 台 | 1 |
2 | 光模块 | 个 | 14 |
3 | 电源模块 | 个 | 2 |
五 辅材 |
1 | 光缆 | 米 | 2500 |
2 | 网线 | 米 | 4300 |
3 | 墙柜 | 台 | 7 |
4 | ap防盗箱 | 个 | 72 |
5 | pvc管及辅材 | 米 | 6000 |
6 | 12芯熔纤盒 | 台 | 7 |
7 | 水晶头 | 盒 | 2 |
8 | 零星辅材打包报价 | 批 | 1 |
六 | 工程施工 | 项 | 1 |
图书馆 |
一 图书馆1f |
1 | 放装型ap | 台 | 20 |
2 | 天线入室型ap | 台 | 3 |
3 | 射频电缆 | 条 | 12 |
4 | 天线 | 个 | 12 |
5 | 光模块 | 个 | 2 |
6 | poe交换机 | 台 | 1 |
二 图书馆2f |
1 | 放装型ap | 台 | 16 |
2 | 天线入室型ap | 台 | 3 |
3 | 射频电缆 | 条 | 12 |
4 | 天线 | 个 | 12 |
5 | 光模块 | 个 | 2 |
6 | poe交换机 | 台 | 1 |
三 图书馆3f |
1 | 放装型ap | 台 | 8 |
2 | 天线入室型ap | 台 | 2 |
3 | 射频电缆 | 条 | 8 |
4 | 天线 | 个 | 8 |
5 | 光模块 | 个 | 2 |
6 | poe交换机 | 台 | 1 |
四 图书馆4f |
1 | 放装型ap | 台 | 8 |
2 | 天线入室型ap | 台 | 2 |
3 | 射频电缆 | 条 | 8 |
4 | 天线 | 个 | 8 |
5 | 光模块 | 个 | 2 |
6 | poe交换机 | 台 | 1 |
五 图书馆5f |
1 | 放装型ap | 台 | 8 |
2 | 天线入室型ap | 台 | 2 |
3 | 射频电缆 | 条 | 8 |
4 | 天线 | 个 | 8 |
5 | 光模块 | 个 | 2 |
6 | poe交换机 | 台 | 1 |
六 核心交换机 |
1 | 主机 | 台 | 2 |
2 | 交换路由引擎 | 个 | 4 |
3 | 电源模块 | 个 | 4 |
4 | 千兆接口 | 个 | 2 |
5 | 万兆接口 | 个 | 2 |
6 | 无线控制器 | 个 | 2 |
7 | 无线控制器license | 套 | 2 |
8 | 千兆单模光模块 | 个 | 20 |
9 | 万兆多模光模块 | 个 | 6 |
七 网管软件 |
1 | 网管平台 | 套 | 1 |
2 | 有线设备许可 | 个 | 150 |
3 | 无线设备许可 | 个 | 300 |
八 | 辅材 | ? | ? |
1 | 光缆 | 米 | 400 |
2 | 网线 | 米 | 4900 |
3 | 墙柜 | 台 | 5 |
4 | ap防盗箱 | 个 | 72 |
5 | pvc管及辅材 | 米 | 5500 |
6 | 12芯熔纤盒 | 台 | 5 |
7 | 水晶头 | 盒 | 2 |
8 | 零星辅材 | 批 | 1 |
九 | 工程施工 | 项 | 1 |
十 | 系统集成 | 项 | 1 |
活动中心 |
一 活动中心1f |
1 | 放装型ap | 台 | 12 |
2 | 光模块 | 个 | 4 |
3 | poe交换机 | 台 | 1 |
二 活动中心2f |
1 | 放装型ap | 台 | 7 |
2 | 无线入室型ap | 台 | 2 |
3 | 射频电缆 | 条 | 8 |
4 | 天线 | 个 | 8 |
5 | poe交换机 | 台 | 1 |
三 辅材 |
1 | 光缆 | 米 | 1000 |
2 | 网线 | 米 | 1350 |
3 | 墙柜 | 台 | 2 |
4 | ap防盗箱 | 个 | 21 |
5 | pvc管及辅材 | 米 | 1500 |
6 | 12芯熔纤盒 | 台 | 2 |
7 | 水晶头 | 盒 | 1 |
8 | 零星辅材 | 批 | 1 |
四 | 工程施工 | 项 | 1 |
行政楼 |
一 行政楼1f |
1 | 无线入室型ap | 台 | 5 |
2 | 射频电缆 | 条 | 20 |
3 | 天线 | 个 | 20 |
4 | poe交换机 | 台 | 1 |
二 行政楼2f |
1 | 无线入室型ap | 台 | 6 |
2 | 射频电缆 | 条 | 24 |
3 | 天线 | 个 | 24 |
4 | poe交换机 | 台 | 1 |
三 行政楼3f |
1 | 无线入室型ap | 台 | 5 |
2 | 射频电缆 | 条 | 20 |
3 | 天线 | 个 | 20 |
4 | poe交换机 | 台 | 1 |
四 行政楼4f |
1 | 无线入室型ap | 台 | 5 |
2 | 射频电缆 | 条 | 20 |
3 | 天线 | 个 | 20 |
4 | poe交换机 | 台 | 1 |
五 行政楼汇聚交换机 |
1 | 汇聚交换级 | 台 | 1 |
2 | 光模块 | 个 | 10 |
3 | 电源模块 | 个 | 2 |
六 辅材 |
1 | 光缆 | 米 | 1000 |
2 | 网线 | 米 | 1350 |
3 | 墙柜 | 台 | 4 |
4 | ap防盗箱 | 个 | 21 |
5 | pvc管及辅材 | 米 | 2500 |
6 | 12芯熔纤盒 | 台 | 2 |
7 | 水晶头 | 盒 | 1 |
8 | 零星辅材 | 批 | 1 |
七 | 工程施工 | 项 | 1 |
教学楼 |
一??? 二教学楼 |
1 | 放装型ap | 台 | 66 |
2 | 光模块 | 个 | 6 |
3 | poe交换机 | 台 | 3 |
二? 辅材 |
1 | 光缆 | 米 | 1000 |
2 | 网线 | 米 | 4500 |
3 | 墙柜 | 台 | 3 |
4 | ap防盗箱 | 个 | 66 |
5 | pvc管及辅材 | 米 | 3000 |
6 | 12芯熔纤盒 | 台 | 3 |
7 | 水晶头 | 盒 | 1 |
8 | 零星辅材 | 批 | 1 |
(三)干部培训系统清单 |
1 | 培训网站系统 | 套 | 1 |
2 | 培训终端(定制版平板电脑) | 台 | 120 |
(四)校园网旧网络设备更新清单 |
1 | 汇聚交换机 | 台 | 8 |
2 | 接入交换机 | 台 | 20 |
| | | | | | | |