我中心受平遥县教育科技局的委托就其所需小学标准化计算机教室建设采购项目进行国内公开招标采购,兹邀请合格投标人参加密封投标。
一、项目编号:pyzc2015031
二、项目名称:小学标准化计算机教室建设
三、采购方式:公开招标
四、招标内容
第一包:岳壁、东泉学区小学标准化计算机教室建设
乡镇 | 学校名称 | 中心机房 | 计算机网络教室 |
a类 | b类 | 微机室 | 学生机 | 教师机 | 学生电脑桌 | 学生电脑椅 | 其余设备 |
数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 标准 |
岳壁 | 岳北小学 | 1 | | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
岳壁 | 岳中小学 | | 1 | 1 | 39 | 1 | 20 | 40 | 标准3 |
岳壁 | 岳南小学 | | 1 | 1 | 26 | 1 | 13 | 26 | 标准3 |
岳壁 | 高林小学 | | 1 | 1 | 29 | 1 | 15 | 30 | 标准3 |
岳壁 | 尹回小学 | | 1 | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
岳壁 | 西源祠小学 | | 1 | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
岳壁 | 梁村小学 | | 1 | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
岳壁 | 黎基学校 | | 1 | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
岳壁 | 阎良小学 | | 1 | 1 | 48 | 1 | 24 | 48 | 标准2 |
岳壁 | 东郭小学 | | 1 | 1 | 38 | 1 | 19 | 38 | 标准3 |
岳壁 | 金庄小学 | | 1 | 1 | 34 | 1 | 17 | 34 | 标准3 |
岳壁 | 西郭小学 | | 1 | 1 | 48 | 1 | 24 | 48 | 标准2 |
岳壁 | 小城小学 | | 1 | 1 | 18 | 1 | 9 | 18 | 标准4 |
岳壁 | 偏城小学 | | 1 | 1 | 11 | 1 | 6 | 12 | 标准4 |
岳壁 | 北西泉小学 | | 1 | 1 | 16 | 1 | 8 | 16 | 标准4 |
岳壁 | 南西泉小学 | | 1 | 1 | 29 | 1 | 15 | 30 | 标准3 |
东泉 | 东泉小学 | 1 | | 1 | 48 | 1 | 24 | 48 | 标准2 |
东泉 | 赵璧小学 | | 1 | 1 | 22 | 1 | 11 | 22 | 标准3 |
东泉 | 惠济小学 | | 1 | 1 | 34 | 1 | 17 | 34 | 标准3 |
东泉 | 木瓜小学 | | 1 | 1 | 23 | 1 | 12 | 24 | 标准3 |
东泉 | 南湖小学 | | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 10 | 标准4 |
东泉 | 遮胡小学 | | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 10 | 标准4 |
东泉 | 赵村小学 | | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 标准4 |
东泉 | 常村小学 | | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 标准4 |
| | 2 | 22 | 24 | 718 | 24 | 365 | 730 | |
备注:配置具体参数详见标书。项目预算金额379.8万元。
第二包:洪善、襄垣学区小学标准化计算机教室建设
乡镇 | 学校名称 | 中心机房 | 计算机网络教室 |
a类 | b类 | 微机室 | 学生机 | 教师机 | 学生电脑桌 | 学生电脑椅 | 其余设备 |
数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 标准 |
洪善 | 洪善小学 | 1 | | 1 | 48 | 1 | 24 | 48 | 标准2 |
洪善 | 新营小学 | | 1 | 1 | 13 | 1 | 7 | 14 | 标准4 |
洪善 | 白家庄小学 | | 1 | 1 | 14 | 1 | 7 | 14 | 标准4 |
洪善 | 西大闫小学 | | 1 | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
洪善 | 北长寿小学 | | 1 | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
洪善 | 北营小学 | | 1 | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
洪善 | 兰村小学 | | 1 | 1 | 32 | 1 | 16 | 32 | 标准3 |
洪善 | 东山湖小学 | | 1 | 1 | 19 | 1 | 10 | 20 | 标准4 |
洪善 | 西山湖小学 | | 1 | 1 | 30 | 1 | 15 | 30 | 标准3 |
洪善 | 沿村堡小学 | | 1 | 1 | 48 | 1 | 24 | 48 | 标准2 |
洪善 | 尹村小学 | | 1 | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
洪善 | 五里小学 | | 1 | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
洪善 | 京陵小学 | | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | 标准4 |
洪善 | 东堡教学点 | | 1 | 1 | 12 | 1 | 6 | 12 | 标准4 |
洪善 | 宋家堡教学点 | | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 10 | 标准4 |
洪善 | 香庄教学点 | | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 标准4 |
襄垣 | 郝洞小学 | | 1 | 1 | 29 | 1 | 15 | 30 | 标准3 |
襄垣 | 白城小学 | | 1 | 1 | 25 | 1 | 13 | 26 | 标准3 |
襄垣 | 梁官小学 | | 1 | 1 | 31 | 1 | 16 | 32 | 标准3 |
襄垣 | 桑冀小学 | | 1 | 1 | 28 | 1 | 14 | 28 | 标准3 |
襄垣 | 郝家堡小学 | | 1 | 1 | 27 | 1 | 14 | 28 | 标准3 |
襄垣 | 郝开小学 | | 1 | 1 | 26 | 1 | 13 | 26 | 标准3 |
襄垣 | 襄垣小学 | 1 | | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
襄垣 | 郝温小学 | | 1 | 1 | 32 | 1 | 16 | 32 | 标准3 |
襄垣 | 府底小学 | | 1 | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
| | 2 | 23 | 25 | 752 | 25 | 383 | 766 | |
备注:配置具体参数详见标书。项目预算金额396.7万元。
第三包:县直小学、宁固学区小学标准化计算机教室建设
乡镇 | 学校名称 | 中心机房 | 计算机网络教室 |
a类 | b类 | 微机室 | 学生机 | 教师机 | 学生电脑桌 | 学生电脑椅 | 其余设备 |
数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 标准 |
宁固 | 北侯小学 | | 1 | 1 | 20 | 1 | 10 | 20 | 标准4 |
宁固 | 东张赵小学 | | 1 | 1 | 17 | 1 | 9 | 18 | 标准4 |
宁固 | 净化小学 | | 1 | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
宁固 | 梁家堡小学 | | 1 | 1 | 27 | 1 | 14 | 28 | 标准3 |
宁固 | 南侯小学 | | 1 | 1 | 25 | 1 | 13 | 26 | 标准3 |
宁固 | 宁固小学 | 1 | | 1 | 48 | 1 | 24 | 48 | 标准2 |
宁固 | 苏封小学 | | 1 | 1 | 29 | 1 | 15 | 30 | 标准3 |
宁固 | 王郭小学 | | 1 | 1 | 24 | 1 | 12 | 24 | 标准3 |
宁固 | 魏乐小学 | | 1 | 1 | 20 | 1 | 10 | 20 | 标准4 |
宁固 | 西张赵小学 | | 1 | 1 | 15 | 1 | 8 | 16 | 标准4 |
宁固 | 油房堡小学 | | 1 | 1 | 20 | 1 | 10 | 20 | 标准4 |
宁固 | 鱼市小学 | | 1 | 1 | 33 | 1 | 17 | 34 | 标准3 |
宁固 | 岳封小学 | | 1 | 1 | 26 | 1 | 13 | 26 | 标准3 |
宁固 | 左家堡小学 | | 1 | 1 | 35 | 1 | 18 | 36 | 标准3 |
宁固 | 曹家堡小学 | | 1 | 1 | 27 | 1 | 14 | 28 | 标准3 |
宁固 | 丰依小学 | | 1 | 1 | 11 | 1 | 6 | 12 | 标准4 |
宁固 | 王智教学点 | | 1 | 1 | 15 | 1 | 8 | 16 | 标准4 |
宁固 | 营里教学点 | | 1 | 1 | 18 | 1 | 9 | 18 | 标准4 |
县直 | 实验小学 | | | 1 | 50 | 1 | 25 | 50 | 标准1 |
县直 | 特教中心 | | 1 | 1 | 22 | 1 | 11 | 22 | 标准3 |
| | 1 | 18 | 20 | 527 | 20 | 269 | 538 | |
备注:配置具体参数详见标书。项目预算金额283.1万元。
第四包:古陶、南政学区小学标准化计算机教室建设
乡镇 | 学校名称 | 中心机房 | 计算机网络教室 |
a类 | b类 | 微机室 | 学生机 | 教师机 | 学生电脑桌 | 学生电脑椅 | 其余设备 |
数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 标准 |
古陶 | 西关小学 | | | 1 | 50 | 1 | 25 | 50 | 标准1 |
古陶 | 康宁小学 | | | 1 | 50 | 1 | 25 | 50 | 标准1 |
古陶 | 四小学 | | 1 | 1 | 31 | 1 | 16 | 32 | 标准3 |
古陶 | 新南堡小学 | | 1 | 1 | 50 | 1 | 25 | 50 | 标准2 |
古陶 | 新庄小学 | | 1 | 1 | 24 | 1 | 12 | 24 | 标准3 |
南政 | 南政小学 | 1 | | 1 | 48 | 1 | 24 | 48 | 标准2 |
南政 | 王家庄小学 | | 1 | 1 | 48 | 1 | 24 | 48 | 标准2 |
南政 | 西堡小学 | | 1 | 1 | 26 | 1 | 13 | 26 | 标准3 |
南政 | 蒋家堡小学 | | 1 | 1 | 21 | 1 | 11 | 22 | 标准4 |
南政 | 东刘小学 | | 1 | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
南政 | 西刘小学 | | 1 | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
南政 | 娃留小学 | | 1 | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
南政 | 西游小学 | | 1 | 1 | 33 | 1 | 17 | 34 | 标准3 |
南政 | 东游小学 | | 1 | 1 | 35 | 1 | 18 | 36 | 标准3 |
南政 | 侯郭小学 | | 1 | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
南政 | 道备小学 | | 1 | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
| | 1 | 13 | 16 | 641 | 16 | 325 | 650 | |
备注:配置具体参数详见标书。项目预算金额320.1万元。
第五包:中都、朱坑学区小学标准化计算机教室建设
乡镇 | 学校名称 | 中心机房 | 计算机网络教室 |
a类 | b类 | 微机室 | 学生机 | 教师机 | 学生电脑桌 | 学生电脑椅 | 其余设备 |
数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 标准 |
中都 | 桥头小学 | | 1 | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
中都 | 曹村小学 | | 1 | 1 | 30 | 1 | 15 | 30 | 标准3 |
中都 | 西庄小学 | | 1 | 1 | 15 | 1 | 8 | 16 | 标准4 |
中都 | 东达蒲小学 | 1 | | 1 | 48 | 1 | 24 | 48 | 标准2 |
中都 | 南良如小学 | | 1 | 1 | 24 | 1 | 12 | 24 | 标准3 |
中都 | 杜村小学 | | 1 | 1 | 32 | 1 | 16 | 32 | 标准3 |
中都 | 北姚小学 | | 1 | 1 | 28 | 1 | 14 | 28 | 标准3 |
中都 | 北三狼小学 | | 1 | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
中都 | 梁周小学 | | 1 | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
中都 | 西达蒲小学 | | 1 | 1 | 22 | 1 | 11 | 22 | 标准3 |
中都 | 道虎壁小学 | | 1 | 1 | 48 | 1 | 24 | 48 | 标准2 |
中都 | 梁赵小学 | | 1 | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
中都 | 侯冀小学 | | 1 | 1 | 22 | 1 | 11 | 22 | 标准3 |
朱坑 | 朱坑小学 | 1 | | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
朱坑 | 龙跃小学 | | 1 | 1 | 21 | 1 | 11 | 22 | 标准4 |
朱坑 | 庄子小学 | | 1 | 1 | 25 | 1 | 13 | 26 | 标准3 |
朱坑 | 北汪小学 | | 1 | 1 | 15 | 1 | 8 | 16 | 标准4 |
朱坑 | 南依涧小学 | | 1 | 1 | 13 | 1 | 7 | 14 | 标准4 |
朱坑 | 北依涧小学 | | 1 | 1 | 21 | 1 | 11 | 22 | 标准4 |
朱坑 | 郭休小学 | | 1 | 1 | 13 | 1 | 7 | 14 | 标准4 |
朱坑 | 乔家山小学 | | 1 | 1 | 12 | 1 | 6 | 12 | 标准4 |
朱坑 | 庞庄小学 | | 1 | 1 | 23 | 1 | 12 | 24 | 标准3 |
| | 2 | 20 | 22 | 637 | 22 | 325 | 650 | |
备注:配置具体参数详见标书。项目预算金额339.3万元。
第六包:卜宜、段村学区小学标准化计算机教室建设
乡镇 | 学校名称 | 中心机房 | 计算机网络教室 |
a类 | b类 | 微机室 | 学生机 | 教师机 | 学生电脑桌 | 学生电脑椅 | 其余设备 |
数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 标准 |
卜宜 | 桃园小学 | | 1 | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
卜宜 | 同心小学 | | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 标准4 |
卜宜 | 北石渠小学 | | 1 | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
卜宜 | 军寨小学 | | 1 | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
卜宜 | 小胡小学 | | 1 | 1 | 43 | 1 | 22 | 44 | 标准3 |
卜宜 | 西卜宜小学 | 1 | | 1 | 48 | 1 | 24 | 48 | 标准2 |
卜宜 | 林泉小学 | | 1 | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
卜宜 | 靳村小学 | | 1 | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
段村 | 段村小学 | 1 | | 1 | 48 | 1 | 24 | 48 | 标准2 |
段村 | 七洞小学 | | 1 | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
段村 | 东安小学 | | 1 | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
段村 | 马壁小学 | | 1 | 1 | 33 | 1 | 17 | 34 | 标准3 |
段村 | 北羌小学 | | 1 | 1 | 26 | 1 | 13 | 26 | 标准3 |
段村 | 南常堡小学 | | 1 | 1 | 21 | 1 | 11 | 22 | 标准4 |
段村 | 北常堡小学 | | 1 | 1 | 27 | 1 | 14 | 28 | 标准3 |
段村 | 西安小学 | | 1 | 1 | 20 | 1 | 10 | 20 | 标准4 |
段村 | 堡和教学点 | | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 10 | 标准4 |
段村 | 弓村教学点 | | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 10 | 标准4 |
段村 | 南羌教学点 | | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 8 | 标准4 |
| | 2 | 17 | 19 | 615 | 19 | 313 | 626 | |
备注:配置具体参数详见标书。项目预算金额320.6万元。
第七包:香乐、杜家庄学区小学标准化计算机教室建设
乡镇 | 学校名称 | 中心机房 | 计算机网络教室 |
a类 | b类 | 微机室 | 学生机 | 教师机 | 学生电脑桌 | 学生电脑椅 | 其余设备 |
数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 标准 |
香乐 | 安固小学 | | 1 | 1 | 28 | 1 | 14 | 28 | 标准3 |
香乐 | 北官地小学 | | 1 | 1 | 21 | 1 | 11 | 22 | 标准4 |
香乐 | 北薛小学 | | 1 | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
香乐 | 南官地小学 | | 1 | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
香乐 | 陶屯小学 | | 1 | 1 | 29 | 1 | 15 | 30 | 标准3 |
香乐 | 西王智小学 | 1 | | 1 | 48 | 1 | 24 | 48 | 标准2 |
香乐 | 香乐小学 | | 1 | 1 | 48 | 1 | 24 | 48 | 标准2 |
香乐 | 西羌小学 | | 1 | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
香乐 | 云家庄小学 | | 1 | 1 | 11 | 1 | 6 | 12 | 标准4 |
香乐 | 薛贤教学点 | | 1 | 1 | 27 | 1 | 14 | 28 | 标准3 |
杜家庄 | 杜家庄小学 | 1 | | 1 | 45 | 1 | 23 | 46 | 标准3 |
杜家庄 | 杜家庄二小 | | 1 | 1 | 38 | 1 | 19 | 38 | 标准3 |
杜家庄 | 梧桐小学 | | 1 | 1 | 21 | 1 | 11 | 22 | 标准4 |
杜家庄 | 仁庄小学 | | 1 | 1 | 28 | 1 | 14 | 28 | 标准3 |
杜家庄 | 东良小学 | | 1 | 1 | 41 | 1 | 21 | 42 | 标准3 |
杜家庄 | 南良小学 | | 1 | 1 | 27 | 1 | 14 | 28 | 标准3 |
杜家庄 | 闫长小学 | | 1 | 1 | 23 | 1 | 12 | 24 | 标准3 |
杜家庄 | 苏家堡小学 | | 1 | 1 | 30 | 1 | 15 | 30 | 标准3 |
| | 2 | 16 | 18 | 600 | 18 | 306 | 612 | |
备注:配置具体参数详见标书。项目预算金额312.6万元。
2、范围包括:货物的供应、运输、安装(含施工费及辅材)、调试、培训和售后服务等。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求,以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。
3、项目完工时间:6月30日前完工。
4、项目实施地点:平遥县教育科技局指定地点
5、付款方式:验收合格后,第一年支付货款总额的40%,第二年支付货款总额的30%,第三年支付货款总额的30%。
6、投标时必须带所投产品彩图及参数。
五、供应商资质:
1、具有本项目生产、制造、加工、供应或实施能力,符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商。
2、投标人必须是已在中国境内依法登记注册的供应商。
3、投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
4、不接受联合体投标。
5、产品符合国家和行业最新标准要求。
6、投标人应独立于采购人,不得直接或间接地与采购人为采购本次招标的货物进行设计、编制技术规格和其它文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。
六、招标文件发售时间及地点
1、发售时间:2015年5月4日至2015年5月8日
2、发售地点:平遥县政府采购中心
3、招标文件售价:每包人民币叁佰元整 ¥:300元
(招标文件售后不退,一个供应商最多可购买两个包)
七、投标截止时间及投标地点
1、投标截止时间:2015年5月20日9:30 时(北京时间)
(投标截止时间后送达或所提交的文件将被拒收。)
2、投标地点:平遥县政府采购中心
八、开标时间及开标地点
1、开标时间:2014年5月20日9:30时(北京时间)
2、开标地点:平遥县政府采购中心
3、届时请投标人的法定代表人或其授权的投标人代表出席开标仪式。
九、联系方式
联 系 人:王健、李小英
联系电话:0354---5625510
传 真: 0354---5625510
邮箱地址:pyzc5510@163.com
开户名称:平遥县政府采购中心
开 户 行:柳根路建行分理处
银行帐号:14001707358059912181
采购单位联系人:王卫东 电话:13834816598
平遥县政府采购中心
二○一五年四月二十九日