甘肃省公安厅平凉市公安局指挥中心系统建设政府采购项目
招标公告
(交易编号:d01-12620000224333349j-20170417-025131-7)
甘肃省招标中心受甘肃省公安厅委托,对甘肃省公安厅平凉市公安局指挥中心系统建设政府采购项目以公开招标的形式进行采购,欢迎符合资格条件的投标人前来参加。
一、招标编号:gz170474-sgat22
二、主要内容:
序号 | 品目 | 单位 | 数量 |
指挥中心建设所需软件系统 |
综合指挥通信调度系统软件 |
1 | cti综合通信子系统 | cti服务软件包 | 套 | 1 |
2 | 通信软件包 |
3 | 坐席服务软件包 |
4 | 计算机辅助调度子系统 | 调度台终端软件 | 套 | 1 |
5 | 短信调度软件 | 套 | 1 |
6 | 无线接入服务器软件 | 套 | 1 |
7 | 交换控制器: | 套 | 1 |
8 | 交换控制单元 | 套 | 1 |
9 | 信道控制单元*2 | 套 | 2 |
10 | 内线用户单元 | 套 | 1 |
11 | 2m接口模块*2 | 套 | 2 |
12 | 110调度接入服务软件 | 套 | 1 |
13 | 录音系统应用软件包 | 录音模块 | 套 | 1 |
14 | 录音号传送模块 |
15 | 放音模块 |
16 | 录音管理模块 |
17 | 录音资料存储模块 |
18 | 录音资料备份模块 |
19 | 录音资料查询 |
20 | 录音文件格式转换模块 |
警情汇总分析研判系统软件 |
(一)警情汇总分析研判系统 |
1 | 数据汇总平台 | 全市基础数据库设计 | 套 | 1 |
2 | 各区县局警情数据抽取 | 套 | 7 |
3 | 警情数据查询 | 套 | 1 |
4 | 警情分析研判系统 | 数据仓库、数据采集、数据处理 | 套 | 1 |
5 | 警情总览分析子系统 |
6 | 多维分析子系统 |
7 | 四色预警子系统 |
8 | 智能全文检索子系统 |
9 | 热词分析子系统 |
10 | 统计分析报表子系统 |
11 | 图表拼盘分析子系统 |
12 | 敏感日预警子系统 |
13 | 警情预警子系统 |
14 | 警情发布子系统 |
15 | 基础平台子系统 |
16 | 系统维护子系统 |
17 | 数据库双机管理软件 | 数据库双机管理软件 | 套 | 1 |
扁平化勤务调度平台 |
1 | 扁平化勤务调度平台 | 报警定位 | 套 | 1 |
2 | 案发定位 |
3 | 矫正定位 |
4 | 查询定位 |
5 | 定位状态信息 |
6 | 定位反馈 |
7 | 现场标注 |
8 | 事后补注 |
9 | 警情撒点 |
10 | 四色预警 |
11 | 案情查询 |
12 | 热点渲染 |
13 | 警情撒点与热点渲染叠加应用 |
14 | 统计图表 |
15 | 象限分析 |
16 | 警情走势 |
17 | 辖区警情 |
18 | 警力上图 |
19 | 警力实时监控 |
20 | 单体跟踪 |
21 | 轨迹回放 |
22 | 信息查询 |
23 | 报备统计 |
24 | 违规报警 |
25 | 警力报备 |
26 | 警力调度 |
27 | 警力态势冰点渲染 |
28 | 一键堵控 |
29 | 警力调度 |
30 | 视频应用 |
31 | 勤务等级设置 |
32 | 勤务时间设置 |
33 | 勤务查询 |
34 | 警力报备考核 |
35 | 四色预警考核 |
36 | 防范考核 |
37 | 勤务等级考核 |
38 | 勤务绩效考核结果展示 |
39 | 社会监控(接口) |
40 | 卡口监控(接口) |
41 | 车辆轨迹 |
42 | 卡口布控 |
43 | 部门管理 |
44 | 车辆信息管理 |
45 | 人员信息管理 |
46 | 权限管理 |
47 | 数据字典管理 |
48 | 系统配置管理 |
49 | 日志管理 |
50 | 与外围系统的接口 | 与北斗卫星导航系统或gps系统集成\与pgis平台对接\与视频资源平台对接 | 套 | 1 |
智能预案辅助决策系统软件 |
(一)智能预案辅助决策系统 |
1 | 系统管理 | 套 | 1 |
2 | 基础数据维护 | 套 | 1 |
3 | 预案管理子系统 | 套 | 1 |
4 | 资源管理子系统 | 套 | 1 |
5 | 知识库子系统 | 套 | 1 |
6 | 预案智能指挥子系统 | 套 | 1 |
7 | 与外围系统的接口 | 套 | 1 |
1 | 系统管理 | 套 | 1 |
2 | 基础数据维护 | 套 | 1 |
3 | 预案管理子系统 | 套 | 1 |
4 | 资源管理子系统 | 套 | 1 |
5 | 知识库子系统 | 套 | 1 |
6 | 预案智能指挥子系统 | 套 | 1 |
7 | 与外围系统的接口 | 与pgis系统的接口 | 套 | 1 |
8 | 与调度系统的接口 | 套 | 1 |
指挥中心建设所需硬件设备 |
指挥中心高清显示系统 |
指挥大厅显示系统 |
1 | 室内全彩显示屏 | ㎡ | 40.5 |
2 | led屏支架 | ㎡ | 40.5 |
3 | 值班信息显示系统 | ㎡ | 6.8 |
4 | 视频综合管理平台 | 台 | 1 |
5 | dvi分配器 | 台 | 15 |
6 | 高清线缆 | 根 | 15 |
7 | 公安网视频解码器 | 套 | 1 |
8 | 视频专网视频解码器 | 套 | 1 |
首长指挥室显示系统 |
1 | lcd液晶显示单元 | 套 | 12 |
2 | 拼接屏支架 | 套 | 12 |
3 | 高清线缆 | 根 | 12 |
视频会议系统 |
1 | 高清视频会议摄像机 | 台 | 2 |
| 视频会议终端 | 台 | 1 |
2 | 视频会议电视墙服务器 | 套 | 1 |
会议讨论及音响扩声系统 |
会议讨论系统 |
1 | 数字会议系统主机 | 台 | 2 |
2 | 数字会议系统代表单元 | 台 | 30 |
3 | 数字会议系统延长电缆 | 条 | 6 |
4 | 数字会议系统延长电缆 | 条 | 6 |
音响扩声系统 |
1 | 音箱 | 只 | 8 |
2 | 功放 | 台 | 4 |
3 | 数字调音台 | 台 | 1 |
4 | 数字音频处理器 | 台 | 1 |
5 | 电源时序器 | 台 | 2 |
6 | 全自动高清录播一体机 | 台 | 1 |
7 | 全自动高清录播编码器 | 台 | 1 |
中央集中控制系统 |
1 | 无线触摸屏 | 台 | 1 |
2 | 有线触摸屏 | 台 | 1 |
3 | 中控主机 | 个 | 1 |
4 | 红外发射棒 | 台 | 8 |
5 | 智能8路继电器箱 | | 2 |
综合指挥通信调度系统 |
(一)通信调度子系统 |
1 | 通信调度控制设备 | 二次电源模块(dc/dc1) | 套 | 1 |
2 | 控制和用户混合机框 | 1 |
3 | 铃流模块(ring) | 2 |
4 | 告警模块(alt) | 1 |
5 | 中央主处理cpu板(cpc) | 2 |
6 | 交换网络(set) | 2 |
7 | 集线器电路(tha) | 2 |
8 | 30b+d数字链路板(pdl) | 2 |
9 | 用户电路(alc)16路 | 2 |
10 | dl no.7信令和话路控制板 | 2 |
11 | ipe(voip用户板) | 1 |
12 | atl 提供具有fsk功能的8路环路中继接口设备 | 1 |
13 | 配套线缆 | 1 |
14 | 标准19英寸,42u交换机机柜机架 | 1 |
15 | 8口交换机、线缆、接插件 | 1 |
16 | aem(e/m中继板) | 1 |
17 | 本机运行软件 | 1 |
18 | 双套国产/48v通信电源 | 1 |
19 | 国产/配线架 ,交换机线缆,接插件 | 1 |
(二)数字录音子系统 |
1 | 模拟录音控制板 | 支持2路数字中继和64路模拟线录音控制 | 套 | 1 |
2 | 模拟录音电路板 | 16路/板 | 套 | 2 |
3 | 放音卡 | 8路放音/恶意锁定 | 套 | 1 |
4 | 录音服务器 | ipc 610h/300w电源/aimb 767g2/e7400/4g/2*2t sata硬盘/dvdrw/键盘 | | 1 |
(三)服务器 |
1 | 通信服务器 | 台 | 1 |
2 | 应用服务器 | 台 | 1 |
3 | 数据库服务器 | | 1 |
综合指挥通信调度平台 |
警情汇总分析研判系统服务器 |
1 | 应用服务器 | 台 | 2 |
2 | 数据库服务器 | | 1 |
扁平化勤务调度平台服务器 |
1 | 应用服务器 | 台 | 1 |
2 | 数据库服务器 | | 1 |
视频检索分析系统设备 |
1 | 视频检索分析设备 | 台 | 1 |
智能预案辅助决策系统服务器 |
1 | 应用服务器 | | 1 |
基础环境装修 |
1 | 顶面喷漆 | ㎡ | 325 |
2 | 顶面造型吊顶 | ㎡ | 325 |
3 | 顶面天花膜 | ㎡ | 60 |
4 | 顶面乳胶漆 | 根 | 130 |
5 | 顶面灯管 | ㎡ | 200 |
6 | 墙面处理 | ㎡ | 320 |
7 | 墙面铝板 | 套 | 320 |
8 | 高清显示大屏面装修 | ㎡ | 1 |
9 | 底面处理 | m | 325 |
10 | 底面导网 | ㎡ | 600 |
11 | 抗电地板 | m | 325 |
12 | 地角线 | m | 100 |
13 | 包窗套 | m | 100 |
14 | 窗帘盒 | m | 60 |
15 | 包门套 | 套 | 2 |
16 | 玻璃墙 | ㎡ | 100 |
17 | 指挥中心背景幕 | 套 | 1 |
18 | 电动窗帘 | 套 | 1 |
19 | 电动遥控摄像机支架 | 套 | 1 |
基础应用系统设备配套 |
指挥中心应用系统功能配套 |
1 | 调度终端 | 台 | 4 |
2 | 调度台基础设备 | 套 | 4 |
3 | 操作台 | 套 | 4 |
4 | 指挥席操作台 | 套 | 9 |
5 | 首长决策室席位 | 套 | 1 |
6 | 会议条桌 | 套 | 36 |
7 | 核心交换机 | 台 | 1 |
8 | 交换机 | 台 | 5 |
9 | kvm | 台 | 2 |
10 | 机柜 | 台 | 5 |
11 | 配电箱 | 套 | 1 |
12 | 空调 | 套 | 2 |
13 | 综合插座 | 套 | 16 |
14 | 视频会议点位插座 | 套 | 4 |
15 | 网线 | 箱 | 20 |
16 | rgb线 | 米 | 600 |
17 | 控制线 | 米 | 400 |
18 | 音频线 | 米 | 400 |
19 | 音箱线 | 米 | 400 |
20 | 视频线 | 米 | 400 |
21 | 电源线 | 米 | 300 |
22 | 电源线 | 米 | 600 |
23 | 防雷接地 | 套 | 1 |
24 | 管槽桥架 | 批 | 1 |
25 | 原有指挥中心音视频系统搬迁 | 项 | 1 |
26 | 原有精密空调搬迁 | 项 | 1 |
27 | ups电源 | 套 | 1 |
28 | 辅材 | 批 | 1 |
大楼综合布线功能配套 |
1 | 网线 | 箱 | 220 |
2 | 网线 | 箱 | 40 |
3 | 主干光缆 | 米 | 2400 |
4 | 网络跳线 | 条 | 300 |
5 | 网络跳线 | 条 | 300 |
6 | 光纤跳线 | 对 | 300 |
7 | 光纤配线架 | 个 | 4 |
8 | 光纤配线架 | 个 | 12 |
9 | 法兰及尾纤 | 套 | 960 |
10 | 数据配线架 | 个 | 72 |
11 | 数据配线架 | 个 | 8 |
12 | 配线架 | 个 | 16 |
13 | 理线器 | 个 | 150 |
14 | 机柜 | 台 | 9 |
15 | 墙插面板 | 套 | 720 |
16 | 墙插面板 | 套 | 192 |
17 | 墙插面板 | 套 | 192 |
18 | 光纤熔接 | 点 | 960 |
19 | 金属桥架 | 米 | 650 |
20 | 电话电缆 | 米 | 600 |
21 | 辅材 | 批 | 1 |
22 | 施工费 | 点 | 1387 |
23 | 模块 | 个 | 1 |
24 | 模块 | 个 | 22 |
25 | 公安网交换机 | 台 | 3 |
26 | 公安网交换机 | 台 | 8 |
27 | 政务网交换机 | 台 | 8 |
28 | 光模块 | 台 | 16 |
29 | 互联网交换机 | 台 | 8 |
30 | 光模块 | 个 | 8 |
31 | 板卡扩容 | 个 | 2 |
三、项目预算:1402.02万元
四、投标人资格要求:
1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》之二十二条规定及《中华人民共和国政府采购实施条例》第十七条规定,且必须是中国境内注册的企业独立法人;
2、投标人必须提供企业营业执照副本,国家和地方税务登记证副本,组织机构代码证副本(此三证已办理统一社会信用代码的只需提供营业执照副本);
3、投标人必须提供由住所地或者业务发生地市(州)、县(区)人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函(原件);
4、投标人必须提供主要投标产品(视频综合平台、室内全彩显示屏、lcd拼接显示单元、视频会议系统、综合指挥通信调度系统、警情汇总分析研判系统、扁平化勤务调度平台、智能预案辅助决策系统、服务器、网络交换机)生产厂家针对本项目的授权函及售后服务承诺函(原件)。
5、本项目不接受联合体投标。
五、招标文件获取时间:2017年4月20日至2017年4月26日,每00:00-23:59:59。
方式:登陆甘肃省公共资源交易网在线下载(http://www.gsggzyjy.cn/)
六、投标文件递交截止时间:2017年5月12日上午09:30时前
投标文件递交地点:甘肃省公共资源交易局第一开标厅(雁滩高新开发区雁兴路68号)
开标时间:2017年5月12日上午09:30时
开标地点:甘肃省公共资源交易局第一开标厅(雁滩高新开发区雁兴路68号)
七、信息注册须知:
为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务,凡是拟参与甘肃省公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、投标人需先在甘肃省公共资源交易网上注册,并获取数字证书,方可办理业务。
注册成功后,投标人重新登录系统登记参与项目投标,并依据系统生成的投标“登记号”购买拟参与项目的招标文件和交纳投标保证金,投标“登记号”、投标保证金收款银行等信息系统会实时发送到投标人手机;投标人也可以使用数字证书登陆甘肃省公共资源交易局网站在“投标登记情况”栏目查询。
八、采购人:甘肃省公安厅
采购联系人:苏宁
采购联系电话:0931-5155346
九、招标代理机构:甘肃省招标中心
详细地址:兰州市高新技术开发区飞雁街118号陇星大厦
收 款 人:甘肃省招标中心
开 户 行:兰州农商银行高新开发支行营业部
帐 号:0115 4012 2000 0011 94
联 系 人:赵丽霞
电话/传真:15348002474
十、收款人:甘肃省公共资源交易局
账 号:6608 0001 2189 8000 20
开户银行:甘肃银行兰州市高新支行
行 号:3138 2105 4001
地 址:兰州市城关区雁南路天庆嘉园1296号
甘肃银行到账查询电话:0931-8276931投标保证金到账截止时间:以招标文件要求的投标截止时间为准。
为保证开标现场对投标保证金到账情况进行核对,提醒投标人要充分考虑汇款及到账所需时间以及发现问题后采取补救措施所需时间,以确保投标保证金在规定时间前到账。因不能在投标截止时间前到达指定账户的,导致投标无效的后果由投标人自行承担。
甘肃省招标中心
2017年4月19日
投标人在投标文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网,以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站而未获取相关信息,对其产生不利因素由投标人自行承担。