招标内容
????????????? 江西合胜合招标咨询有限公司受江西应用技术职业学院的委托,按照江西省政府采购办赣购2016b000717001号号批复,就其汽车故障诊断实训中心采购项目(招标编号: hsh2016g025)进行公开招标,欢迎国内合格供应商前来参加。
1、采购方式:公开招标
2、本次招标项目内容及采购预算:
采购项目编号 | 采购项目名称 | 单位 | 数量 | 采购预算 |
赣购2016b000717001 | 汽车故障诊断实训中心 | 批 | 1 | 250万元 |
汽车故障诊断实训中心1批包含以下清单: |
序号 | 设 备 名 称 | 单位 | 数 量 |
1 | 汽车维修多媒体仿真实训室投影设备 | 套 | 1 |
2 | 教师用电脑 | 台 | 1 |
3 | 台式电脑 | 台 | 40 |
4 | 汽车维修营销软件 | 套 | 1 |
5 | 整车理实一体化教学与考核系统 | 套 | 1 |
6 | 宝马专用工具 | 套 | 1 |
7 | 奥迪专用工具 | 套 | 1 |
8 | 大众专用检测仪 | 套 | 1 |
9 | 发动机综合检测仪 | 套 | 1 |
10 | 故障检测仪 | 台 | 1 |
11 | 故障诊断仪 | 台 | 2 |
12 | 故障诊断仪器 | 台 | 1 |
13 | 世达工具车 | 辆 | 7 |
14 | 208接线盒 | 个 | 2 |
15 | 前照灯测试仪 | 台 | 1 |
16 | 漏电测试仪 | 台 | 1 |
17 | 电瓶测试仪 | 台 | 3 |
18 | 短路断路测试仪 | 台 | 5 |
19 | 喷油嘴检测仪 | 台 | 1 |
20 | 免拆油路及喷油器清洗机 | 台 | 1 |
21 | 尾气分析仪 | 台 | 1 |
22 | 自动变速器液压油加注清洗机 | 台 | 1 |
23 | 自动变速器油压表 | 个 | 3 |
24 | 空调电子检测仪 | 个 | 1 |
25 | 二手整车-1 | 辆 | 1 |
26 | 二手整车-2 | 辆 | 2 |
27 | 二手整车-3 | 辆 | 1 |
28 | 二手整车-4 | 辆 | 1 |
29 | 双柱举升机 | 台 | 6 |
30 | 四轮定位四柱举升机 | 台 | 1 |
31 | 3d四轮定位仪 | 台 | 1 |
32 | 尾气排放装置 | 套 | 1 |
33 | 组合毂 | 套 | 3 |
34 | 带写字板的座椅 | 张 | 120 |
35 | 冰点测试仪 | 个 | 5 |
36 | 制动液测试仪 | 个 | 5 |
37 | 制动液充放机 | 台 | 3 |
38 | 齿轮油加注机 | 台 | 3 |
39 | 内窥镜 | 个 | 1 |
40 | 正时枪 | 把 | 5 |
41 | 扭力扳手 | 把 | 12 |
42 | 机油回收机 | 台 | 1 |
43 | 三件套(叶子板防护) | 套 | 5 |
44 | 红外测温仪 | 个 | 3 |
45 | 胎压表 | 个 | 10 |
46 | 机油压力测试仪 | 个 | 5 |
47 | 燃油压力测试仪(汽油) | 个 | 5 |
48 | 气缸压力测试仪 | 个 | 2 |
49 | 真空压力测试仪 | 个 | 5 |
50 | 气门弹簧测试仪 | 个 | 6 |
51 | 移动小吊车 | 台 | 3 |
52 | 气门拆装工具 | 套 | 6 |
53 | 动平衡机 | 台 | 2 |
54 | 扒胎机 | 台 | 2 |
55 | 卧式千斤顶(3t) | 台 | 2 |
56 | 变速箱托架 | 台 | 2 |
57 | 液压台床 | 台 | 1 |
58 | 快速充电机 | 台 | 4 |
59 | 展示柜 | 个 | 3 |
60 | v形铁及平板 | 套 | 1 |
61 | 工作台 | 张 | 15 |
62 | 工具车 | 辆 | 14 |
63 | 150件套专用工具 | 套 | 10 |
64 | 46件12.5mm系列公英制套筒组套 | 套 | 3 |
65 | 世达预置式扭力扳手 | 套 | 1 |
66 | 示波器 | 个 | 15 |
67 | 12v试电笔 | 支 | 18 |
68 | 汽车专用万用表 | 只 | 18 |
69 | 8件a系列花形螺丝批组套 | 套 | 6 |
70 | 8件a系列一字、十字螺丝批组套 | 套 | 6 |
71 | 仪表内饰板拆装专用工具套装 | 套 | 6 |
72 | 门板内饰拆装工具套装 | 套 | 6 |
73 | 9件t型球头内六角扳手组套 | 套 | 2 |
74 | 9件t型内六角扳手组套 | 套 | 2 |
75 | 轮胎十字架 | 个 | 3 |
76 | 空调检修工具 | 套 | 3 |
77 | 发动机拆卸配套工具 | 套 | 2 |
78 | 汽修工具及量具 | 套 | 3 |
79 | 美容洗车机 | 台 | 2 |
80 | 美容泡沫机 | 台 | 2 |
81 | 美容吸尘器 | 台 | 2 |
82 | 普通柴油发动机拆装翻转台架 | 台 | 1 |
83 | 电控柴油发动机拆装翻转台架 | 台 | 1 |
84 | 半轴总成 | 台 | 5 |
85 | 拆装用方向机 | 台 | 2 |
86 | 拆装用普通转向机 | 台 | 2 |
87 | 差速器拆装翻转台架 | 台 | 2 |
88 | 四驱分动器拆装翻转台架 | 台 | 2 |
89 | 前驱自动变速器拆装翻转台架 | 台 | 6 |
90 | dsg变速器拆装台架 | 台 | 1 |
91 | 自动变速器拆装与检测实训台 | 台 | 1 |
92 | 缸内直喷电控汽油发动机实训台 | 台 | 1 |
93 | 电控高压共轨柴油发动机实训台 | 台 | 1 |
94 | 发动机电控传感器、执行器教学实训系统 | 套 | 1 |
95 | 汽车abs/ebd制动系统实训台 | 台 | 1 |
96 | 整车电器连线考核系统 | 台 | 2 |
97 | 汽车安全气囊系统示教板 | 台 | 1 |
98 | 汽车音像、导航与倒车影像系统示教板 | 台 | 1 |
99 | 汽车防盗器搭接板 | 台 | 1 |
100 | 自动变速器专用,通用拆装测量工具 | 套 | 1 |
101 | 自动变速器专用工具 | 套 | 3 |
102 | 汽车故障诊断实训中心改造及文化建设 | 套 | 1 |
| | | | | | | |
??