编号 | 项目名称 | 项目 类型 | 申报单位 | 标识面积(万㎡) | 标识 类型 | 标识 星级 |
1 | 开封碧水蓝城住宅三期工程(1#-13#楼) | 住宅 建筑 | 河南开心一方置地集团有限公司; 机械工业第六设计研究院有限公司 | 26.31 | 设计 标识 | 一星级 |
2 | 许昌恒大翡翠华庭(1#-3#楼、5#-13#楼) | 许昌坪山置业有限公司; 河南建筑科学研究院有限公司 | 22.74 |
3 | 郑州恒大雅苑 | 郑州中楷置业有限公司; 河南建筑科学研究院有限公司 | 16.27 |
4 | 开封西湖东岸(1#-3#、5#-13#、15#楼) | 开封新枫华置业有限公司 | 11.31 |
5 | 开封西湖花苑(1#-3#楼) | 开封新枫华置业有限公司 | 4.31 |
6 | 洛阳大观国际(1#、2#、4#-6#楼) | 河南中昌置业有限公司 | 16.94 | 运行 标识 |
7 | 机械四院后西区改造项目(2#、3#、5#楼) | 河南中昌置业有限公司 | 7.65 |
8 | 洛阳君河湾地块二.一二期项目(2#-7#、8A#、8B#、9#-11#楼) | 洛阳旭升房地产开发有限公司 | 32.89 | 二星级 |
9 | 平顶山建业桂园(1#-3#、5#-10#、12#、13#、16#、17#楼) | 建业住宅集团平顶山置业有限公司 | 23.48 |
10 | 郑州昌建誉峰(2#、2-a#、3#、5#-12#楼) | 郑州昌建地产有限公司 | 23.09 |
11 | 禹州御湖湾(1#-3#、6#、9#-13#、16#楼) | 许昌市时代房地产开发有限公司; 河南建筑科学研究院有限公司 | 22.06 |
12 | 新乡伟业中央公园(11#、16#、23#-27# 楼) | 新乡伟业置地有限公司 | 19.13 |
13 | 洛阳.宝龙城市广场B地块 | 宝龙集团洛阳宝龙置业发展有限公司 | 16.27 |
14 | 洛阳.宝龙城市广场F地块 | 宝龙集团洛阳宝龙置业发展有限公司 | 13.25 |
15 | 方城宇济一号(1-3#楼、5-9#楼) | 湖北宇济房地产开发股份有限公司; 河南建筑科学研究院有限公司 | 11.28 |
16 | 洛阳建业高尔夫花园(26#-36#、38#-40#楼) | 建业住宅集团洛阳置业有限公司 | 34.55 |
17 | 洛阳中弘卓越中心 | 公共 建筑 | 洛阳中富房地产开发有限公司; 洛阳中弘卓越地源设备有限公司 | 11.59 |
| 合 计 |
|
| 313.12 |
|
|