4930
招标编号:郑财招标采购-2017-122号
河南招标采购服务有限公司受委托,就郑州市教育局电化教育馆电教教研视频课多功能录播厅改造、维护项目进行了公开招标,按规定程序进行了开标、评标、定标,现就本次招标的中标结果公布如下:
一、招标项目名称:郑州市教育局电化教育馆电教教研视频课多功能录播厅改造、维护项目
二、招标项目简要说明:电教教研视频课多功能录播厅改造、维护
三、招标公告发出日期:2017年3月29日
四、招标信息:
评标日期:2017年4月19日
评标地点:河南招标采购服务有限公司评标会议室
评标委员会:刘政、谢军、潘继农、朱文明、李祠东、王静、余伟
五、中标信息:
中标人为郑州中豫视频科技有限公司
中标人地址:郑州市金水区花园路34号5层07号
中标金额为5749500.00元人民币
六、本次招标联系事项
采购人名称:郑州市教育局电化教育馆
联系人:王老师
联系电话:0371-66995447
地址:河南省郑州市南阳路314号
代理机构名称:河南招标采购服务有限公司
联系人:马小利
联系电话:0371-65950562 传真电话:0371-65950562
联系地址:郑州市纬四路13号(花园路与纬四路交叉口东50米路北)
七、公告媒体
本公告同时在《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》、《河南招标采购网》发布。
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
请中标人速来我公司领取中标(成交)通知书。请未中标的投标人速到我公司办理保证金退还手续。
二〇一七年四月十九日
附件:招标文件
技术参数规格一览表
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 运输及保险费 | 技术 服务费 | 税费 | 合计 | 交货日期 | 交货地 |
(一)摄录系统 |
| | | | | 投标报价已包含 | 投标报价已包含 | 投标报价已包含 | | 合同生效后60日内完成系统开发、调试、安装。 | 郑州市教育局电化教育馆 |
1 | 高清演播室摄像机 | sony hsc-e85rf | 台 | 5 | 138000 | 690000 | 690000 |
2 | 摄像机控制基站单元 | sony hscu-e85rf | 台 | 5 | 55000 | 275000 | 275000 |
3 | 全功能遥控面板 | sony rcp-1000 | 个 | 5 | 18500 | 92500 | 92500 |
4 | 摄像机控制线 | sony cca-5-10 | 根 | 5 | 1880 | 9400 | 9400 |
5 | 摄像机光缆 | lemo ffc | 条 | 5 | 15500 | 77500 | 77500 |
6 | 监听耳机 | telex ph-1r5 | 只 | 5 | 2800 | 14000 | 14000 |
7 | 彩色寻像器 | sony hdvf-l750 | 台 | 4 | 25000 | 100000 | 100000 |
8 | 气压三脚架 | deree p15a100 | 套 | 4 | 22000 | 88000 | 88000 |
9 | 脚轮 | deree dl10 | 个 | 4 | 6500 | 26000 | 26000 |
10 | 摄像机托板 | sony vct-14 | 个 | 4 | 1650 | 6600 | 6600 |
11 | 标准摄像机镜头 | fujifilm za17x7.6berm | 只 | 3 | 66000 | 198000 | 198000 |
12 | 广角摄像机镜头 | fujifilm za12x4.5berm | 只 | 2 | 95500 | 191000 | 191000 |
13 | 镜头伺服 | fujifilmss11 | 套 | 4 | 11500 | 46000 | 46000 |
14 | 多格式数字特技切换台 | sony mvs-3000a | 台 | 1 | 238000 | 238000 | 238000 |
15 | 全功能控制面板 | sony icp-3016 | 台 | 1 | 75000 | 75000 | 75000 |
16 | 菜单面板 | sony icp-6511 | 台 | 1 | 36000 | 36000 | 36000 |
17 | 双通道硬盘录像机 | atomos shogun studio | 台 | 3 | 48600 | 145800 | 145800 |
18 | 固态存储盘 | sandisk 512g | 块 | 6 | 1850 | 11100 | 11100 |
19 | 录放一体化工作站 | gv t2 pro2 | 套 | 1 | 192000 | 192000 | 192000 |
20 | 导播通话系统 | 捷成mt400 | 套 | 1 | 97000 | 97000 | 97000 |
21 | 调音台 | 雅马哈mg16xu | 台 | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
22 | 监听音箱 | 雅马哈h5 | 只 | 2 | 1800 | 3600 | 3600 |
23 | 调度矩阵切换器 | 捷成xp-m1n1hd | 套 | 1 | 78500 | 78500 | 78500 |
24 | 矩阵切换器 遥控面板 | 捷成mp-16x16 | 台 | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
25 | 周边机箱电源 | 捷成im-fm 2ru | 套 | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
26 | 倒换模块 | 捷成hvs-5103 | 块 | 1 | 22000 | 22000 | 22000 |
27 | 高清视频分配模块 | 捷成hda-1006 | 块 | 5 | 6500 | 32500 | 32500 |
28 | 音频加嵌模块 | 捷成hmx-3004 | 块 | 1 | 16000 | 16000 | 16000 |
29 | 帧同步发生器 | 捷成bg-100 | 套 | 1 | 16500 | 16500 | 16500 |
30 | 卫星时钟 | 青视tvz3100ii | 台 | 1 | 7500 | 7500 | 7500 |
31 | 倒计时控制器 | 青视djs3000ii | 台 | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
32 | 导播室子钟 | 青视tvz | 台 | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
33 | 高清光端机 | 裕宽yuk121hd | 台 | 2 | 12000 | 24000 | 24000 |
34 | 网络交换机 | 华为s57000 | 台 | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
35 | 多画面监视器 | sony kd-65x8566d | 台 | 2 | 12000 | 24000 | 24000 |
36 | 广播级监视器 | sony lmd-a220 | 台 | 1 | 28000 | 28000 | 28000 |
37 | 多画面分割器 | redlink ultramvp1802 | 台 | 1 | 75000 | 75000 | 75000 |
38 | 多画面遥控面板 | redlink ctm | 台 | 1 | 7500 | 7500 | 7500 |
39 | 音频隔离变压器 | art dti | 个 | 2 | 1600 | 3200 | 3200 |
40 | 导播间基础装修 | 定制 | 套 | 1 | 48000 | 48000 | 48000 |
41 | 导播台 | 定制 | 套 | 1 | 35000 | 35000 | 35000 |
42 | 不间断电源 | 山特10kva | 台 | 1 | 13500 | 13500 | 13500 |
43 | 摄录系统集成接插件及线材 | 定制 | 套 | 1 | 60000 | 60000 | 60000 |
(二)扩声系统 |
|
|
|
|
|
|
1 | 左声道扩声阵列扬声器组 | qsc kla12 | 只 | 4 | 75500 | 302000 | 302000 |
2 | 右声道扩声阵列扬声器组 | qsc kla12 | 只 | 4 | 75500 | 302000 | 302000 |
3 | 中置声道扬声器 | qsc k12 | 只 | 2 | 28600 | 57200 | 57200 |
4 | 线阵列扬声器吊架 | qsc kla af12 | 个 | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |
5 | 左右环绕声扬声器 | qsc k8 | 只 | 2 | 19800 | 39600 | 39600 |
6 | 超低频扬声器组 | qsc kla181 | 只 | 4 | 65380 | 261520 | 261520 |
7 | 舞台固定返送扬声器组 | qsc k10 | 只 | 6 | 25600 | 153600 | 153600 |
8 | 线阵列扬声器数字处理器 | ashly 4.24 | 台 | 2 | 26580 | 53160 | 53160 |
9 | 电源时序器 | alto asc802 | 台 | 3 | 5880 | 17640 | 17640 |
10 | 数字调音台 | allen&heath gld80 chrome | 台 | 1 | 123500 | 123500 | 123500 |
11 | 数字混音机架 | allen&heath ar2412 | 台 | 1 | 35800 | 35800 | 35800 |
12 | 音频工作站 | tc k8 | 台 | 1 | 22300 | 22300 | 22300 |
13 | 数字效果器 | tc m-one | 台 | 1 | 7600 | 7600 | 7600 |
14 | 电容收音话筒套装 | dpa 4060 | 只 | 7 | 16880 | 118160 | 118160 |
15 | 双通道数字无线接收机 | akg dsr800 | 台 | 2 | 37800 | 75600 | 75600 |
16 | 手持发射机/动圈话筒头 | akg dht800/d5 | 套 | 2 | 8500 | 17000 | 17000 |
17 | 腰包发射机 | akg dpt800 | 套 | 2 | 5800 | 11600 | 11600 |
18 | 微型头戴话筒 | akg ec81md | 套 | 2 | 6800 | 13600 | 13600 |
19 | 天线分配器 | akg aps4/eu | 个 | 1 | 8800 | 8800 | 8800 |
20 | 集中式有源指向性天线 | akg ssra2 b/ew | 套 | 2 | 4500 | 9000 | 9000 |
21 | 同轴天线连接缆 | akg mka 20 | 套 | 2 | 500 | 1000 | 1000 |
22 | 鹅颈会议话筒 | alto asm18 | 套 | 4 | 1880 | 7520 | 7520 |
23 | 立杆电容话筒 | akg gn155 m | 套 | 4 | 9800 | 39200 | 39200 |
24 | 话筒支架 | 音王1500cm | 支 | 6 | 600 | 3600 | 3600 |
25 | 控制室监听扬声器 | jbl lsr 6325p-1 | 只 | 2 | 6800 | 13600 | 13600 |
26 | 电源滤波器 | furman av | 台 | 1 | 35700 | 35700 | 35700 |
27 | 舞台改造 | 定制 | 项 | 1 | 132000 | 132000 | 132000 |
28 | 扩声系统集成接插件及线材 | 定制 | 套 | 1 | 35000 | 35000 | 35000 |
(三)led屏幕系统 |
|
|
|
|
|
|
1 | led显示屏拆装维护 | 定制 | ㎡ | 31.46 | 900 | 28314 | 28314 |
2 | 主屏安装结构 | 定制 | 套 | 1 | 48000 | 48000 | 48000 |
3 | led显示辅屏 | 日彤 rtx-4 | 块 | 6 | 57000 | 342000 | 342000 |
4 | 辅屏安装结构 | 定制 | 套 | 6 | 8000 | 48000 | 48000 |
5 | 控制电脑升级维护 | 定制 | 项 | 1 | 4086 | 4086 | 4086 |
6 | 大屏视频处理器 | 诺瓦 k4s | 台 | 2 | 36000 | 72000 | 72000 |
7 | 接收卡 | 诺瓦 mrv300 | 块 | 160 | 260 | 41600 | 41600 |
8 | 显示屏控制软件 | 诺瓦 controller software | 套 | 2 | 1000 | 2000 | 2000 |
9 | 舞台专用播控软件 | 澜景hirender | 套 | 1 | 85000 | 85000 | 85000 |
10 | 配电柜 | 定制 | 台 | 1 | 23000 | 23000 | 23000 |
11 | led屏幕系统集成接插件及线材 | 定制 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
合计 | 伍佰柒拾肆万玖仟伍佰元整 (5749500.00) |