1032
受郑州大学委托,河南正大招标服务有限公司就郑州大学材料科学与工程学院学科建设项目进行招标采购,按规定程序进行了开标、评标、定标,现就本次招标的中标结果公布如下:
一、项目名称及招标文件编号: 郑州大学材料科学与工程学院学科建设项目
豫财招标采购-2015-331
二、招标公告媒体及日期:2015年3月31日在河南省政府采购网公布
三、评标信息:
评标日期:2015年4月21日
评标地点:河南正大招标服务有限公司4楼评标室
评委:刘永录 王亚明 朱文明 董玉芹 张焱森
政府采购监督员:尚照武
四、中标信息:
包1中标供应商名称: | 河南豫之鸿贸易有限公司 |
中标供应商地址: | 郑州市金水区文化路126号 |
项目中标金额: | 陆拾捌万陆仟圆整(¥686000.00) |
主要中标货物名称: | 转矩流变仪 |
规格型号: | 昌凯ctr-100 |
数量: | 1台 |
单价: | 176500.00元/人民币 |
服务要求: | 所有投标设备质保期限均为合同生效后四年,所有投标进口设备质保期限均为合同生效后四年。 |
包2中标供应商名称: | 长春浩园试验机有限公司 |
中标供应商地址: | 长春市南湖大路6299号 |
项目中标金额: | 叁拾肆万陆仟圆整(346000.00) |
主要中标货物名称: | 2000kn可变增速压力试验机 |
规格型号: | hyy-2000 |
数量: | 1套 |
单价: | 296000元/人民币 |
服务要求: | 设备免费维修期三年,终生保修。 |
包3中标供应商名称: | 河南普瑞斯实业有限公司 |
中标供应商地址: | 郑州市金水区郑花路144号信息大厦1404室 |
项目中标金额: | 叁佰贰拾壹万零伍佰柒拾圆整(¥3210570.00) |
主要中标货物名称: | 二维广角x射线衍射仪 |
规格型号: | d8 discover |
数量: | 1台 |
单价: | 2390850.00元/人民币 |
服务要求: | 我公司技术人员对所售仪器定期巡防,免费进行系统的维护、保养及升级服务,使仪器使用率达到最大化,每年内不少于 3次上门保养服务,包括寒暑假。 |
包4中标供应商名称: | 河南普瑞斯实业有限公司 |
中标供应商地址: | 郑州市金水区郑花路144号信息大厦1404室 |
项目中标金额: | 叁佰陆拾玖万伍仟伍佰零壹圆整(¥3695501.00) |
主要中标货物名称: | 毛细管流变仪 |
规格型号: | rheograph50 |
数量: | 1台 |
单价: | 1297598.00元/人民币 |
服务要求: | 我公司技术人员对所售仪器定期巡防,免费进行系统的维护、保养及升级服务,使仪器使用率达到最大化,每年内不少于 3次上门保养服务,包括寒暑假。 |
包5中标供应商名称: | 河南中标科技有限公司 |
中标供应商地址: | 郑州高新区科学大道65号瑞达精英汇所一层8106 |
项目中标金额: | 捌拾肆万玖仟柒佰圆整(¥849700.00) |
主要中标货物名称: | 显微镜 |
规格型号: | olympus bx51p |
数量: | 1台 |
单价: | 600000元/人民币 |
服务要求: | 设备的保修期为免费质保一年。 |
包6中标供应商名称: | 河南新富德科技有限公司 |
中标供应商地址: | 郑州市金水区红专路84号1号楼5层509 |
项目中标金额: | 叁佰柒拾玖万叁仟圆整(¥3793000.00) |
主要中标货物名称: | 旋转流变仪 |
规格型号: | 沃特斯 ares-g2 |
数量: | 1套 |
单价: | 1912100元/人民币 |
服务要求: | 自供方技术人员对该设备安装调试合格之日算起,一年免费质保(消耗品除外),质保期外实行终身优质售后服务。 |
五、本次招标联系事项:
采购人: | 郑州大学 |
地址: | 郑州市科学大道100号 |
招标代理: | 河南正大招标服务有限公司 |
地址: | 河南省郑州市金水路109号 |
联系人: | 王先生 |
电话: | 0371-66020185 66028587 |
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(法人签字盖章并加盖单位公章),由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
请未中标供应商联系办理投标保证金退还事宜(联系人:朱老师,联系电话:0371-66028587)。
河南正大招标服务有限公司
2015年4月22日
招标文件下载:招标文件